# Меры в Аналитическом кубе Indicuma Cube Base

Доступные меры в расширенном кубе находятся в группе "AData"

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWOYYVmzegklZOK%2F0.png?generation=1558101085326061\&alt=media)

В зависимости от формата подписки, может быть доступно до 6 групп мер.

Группа мер **Sales**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWP6CXr8mj0_OvS%2F1.png?generation=1558101085325826\&alt=media)

| **Мера**                   | **Описание**                              |
| -------------------------- | ----------------------------------------- |
| PRICE PER ITEM             | цена за шт                                |
| PRICE PER UNIT             | цена за кг                                |
| Sales Items                | продажи шт                                |
| Sales RUB                  | продажи руб                               |
| Sales VOL                  | продажи кг                                |
| SALES VOL PER ND POINT     | продажи кг на 1% нумерической дистрибуции |
| SALES VOL PER SHOP         | продажи кг на магазин                     |
| SALES VOL PER SHOP PER SKU | продажи кг на 1 магазин и на 1 sku        |
| SALES VOL PER SKU          | продажи кг на 1 sku                       |
| SALES VOL PER WD POINT     | продажи кг на 1% взвешенной дистрибуции   |

Группа мер **Share**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWQgt2iGM2foh14%2F2.png?generation=1558101085319481\&alt=media)

| **Мера**            | **Описание**                   |
| ------------------- | ------------------------------ |
| SHARE ASSORTMENT    | доля в ассортименте, %         |
| SHARE ITEMS         | доля в шт                      |
| SHARE ITEMS IN SHOP | доля в шт при 100% дистрибуции |
| SHARE RUB           | доля в руб                     |
| SHARE VOL           | доля в кг                      |
| SHARE VOL IN SHOP   | доля в кг при 100% дистрибуции |

Группа мер **Distr**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWRNwf9YACWTfkj%2F3.png?generation=1558101085292102\&alt=media)

| **Мера**         | **Описание**             |
| ---------------- | ------------------------ |
| AVG NUM SKU      | среднее кол-во скю       |
| NUM DISTR %      | нумерическая дистр., %   |
| NUM SHOPS        | кол-во тт                |
| WEIGHTED DISTR % | взвешенная дистр, % (кг) |

Группа мер **Promo**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWSYqQHbwi32gu8%2F4.png?generation=1558101085264432\&alt=media)

| **Мера**            | **Описание**              |
| ------------------- | ------------------------- |
| SALES ITEMS PROMO   | промо продажи, шт         |
| SALES ITEMS REGULAR | регулярные продажи, шт    |
| SALES RUB REGULAR   | регулярные продажи, руб   |
| SALES VAL PROMO     | промо продажи, руб        |
| SALES VOL PROMO     | промо продажи, кг         |
| SALES VOL REGULAR   | регулярные продажи, кг    |
| SHARE ITEMS PROMO   | доля промо в продажах шт  |
| SHARE VOL PROMO     | доля промо в продажах кг  |
| SHARE VAL PROMO     | доля промо в продажах руб |

Группа мер **Promo2**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWTuKG6oZpFEe1J%2F5.png?generation=1558101085262230\&alt=media)

| **Мера**           | **Описание**                |
| ------------------ | --------------------------- |
| SALES ITEMS BASE   | базовые продажи, шт         |
| SALES ITEMS INCREM | дополнительные продажи, шт  |
| SALES VAL BASE     | базовые продажи, руб        |
| SALES VAL INCREM   | дополнительные продажи, руб |
| SALES VOL BASE     | базовые продажи, кг         |
| SALES VOL INCREM   | дополнительные продажи, кг  |

Группа мер **Promo3**

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2Fusermanual%2F-Lf52eVWnYH5sUZ568Kv%2F-Lf52kWUme5HqaZ17Zky%2F6.png?generation=1558101085281695\&alt=media)

| **Мера**                 | **Описание**                  |
| ------------------------ | ----------------------------- |
| DISCOUNT PER ITEM %      | скидка % за шт                |
| DISCOUNT PER UNIT %      | скидка % за кг                |
| INCREMENTAL LIFT ITEMS % | прирост за счет промо % (шт)  |
| INCREMENTAL LIFT VAL %   | прирост за счет промо % (руб) |
| INCREMENTAL LIFT VOL %   | прирост за счет промо % (кг)  |
| PRICE PER ITEM BASE      | базовая цена за шт            |
| PRICE PER ITEMS PROMO    | промо цена за шт              |
| PRICE PER UNIT BASE      | базовая цена за кг            |
| PRICE PER UNIT PROMO     | промо цена за кг              |
