# Аналитики в аналитическом кубе Indicuma Cube EX

Доступные Аналитики

Группа **Dates**

| **Аналитика**       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Date                | Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FILTER HALF YEAR    | Фильтр по полугодиям в формате "H1 YYYY" (последнее полугодие отображается, только если доступны полные шесть месяцев)                                                                                                                                                                                        |
| FILTER MAT MOVING   | Фильтр позволяет всегда отображать актуальные данные за последние 12 месяцев от текущего (MAT TY) или за аналогичные 12 месяцев предыдущего периода (MAT LY)\*                                                                                                                                                |
| FILTER MONTH MOVING | <p></p><p>Фильтр позволяет отображать данные за последний доступный месяц (M01 TY) или данные за любой месяц до 24 месяцев назад. (Пример: M01 TY - февраль 2019, M02 TY - январь 2019... M01 LY - февраль 2018,  M02 LY - январь 2018, и т.д.)\*</p>                                                         |
| FILTER Q            | Фильтр по кварталам в формате "Q1 YYYY" (последний квартал отображается, только если доступны полные три месяца)                                                                                                                                                                                              |
| FILTER Q MOVING     | Фильтр позволяет отображать данные за "скользящие кварталы", которые определяются на основе MAT от текущего месяца.  Три последние доступных месяца  - TY4 . (Пример: текущий месяц - февраль 2019. TY4 - февраль 2019, январь 2019, декабрь 2018; TY3 - ноябрь 2018, октябрь 2018, сентябрь 2018 и т.д...)\* |
| Month\_name         | Наименование месяца                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Month\_num          | Номер месяца                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Month\_year         | Месяц и год                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Q\_num              | Номер квартала                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Year                | Год                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*При выбранных фильтрах FILTER MAT MOVING, FILTER MONTH MOVING или FILTER Q MOVING отчет будет показывать данные относительно последнего доступного месяца. Это удобно при обновлении отчета новыми данными.

Группа **SKU**

| Аналитика      | Описание                                                                                                                           |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Analytic 1-10  | Доступные продуктовые аналитики в зависимости от сегмента                                                                          |
| Articul 1-9    | Доступные группировки по артикулам в зависимости от сегмента                                                                       |
| Brand          | Бренд                                                                                                                              |
| FILTER TOP MAN | Выбор группы производителей по рангу (ранг рассчитывается на основе объема продаж в натуральном выражении за последние 12 месяцев) |
| Group\_Name    | Продуктовые группы                                                                                                                 |
| Manufacture    | Производитель                                                                                                                      |
| SKU\_Name      | Название SKU                                                                                                                       |

Группа **TRetailer**

| **Аналитика** | Описание      |
| ------------- | ------------- |
| Retailer      | Торговая сеть |
| Tip\_seti     | Тип сети      |

Группа **ТТ**

| **Аналитика**          | Описание                                                                                                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| AdressTT               | Адрес Торговой точки                                                                                                                 |
| City                   | City                                                                                                                                 |
| Format\_TT             | Формат Торговой точки (Гипермаркет, Супермаркет и т.д.)                                                                              |
| LFL TT                 | <p>LfL shops  - если торговая точка осуществляла продажи в течении последних 24 месяцев</p><p>New/Old - остальные торговые точки</p> |
| Region                 | Федеральный округ                                                                                                                    |
| Region Format Retailer | Одновременная группировка аналитик: Регион, Формат и Ретейлер                                                                        |
| Region\_short          | Сокращенное наименование федеральных округов (ЦФО, СЗФО и т.п.)                                                                      |
| Subregion              | ОКАТО                                                                                                                                |
