# Настройка и использование периодов в кубе

Прежде чем начать работать, вам нужно выбрать временной период.

Доступно два типа периодов в аналитиках Dates

| Тип периода             | Описание                                                                                                   |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Абсолютные периоды      | Выбор конкретного периода аналитиками Date, Month\_Year, Q\_num, Year, FILTER Q, FILTER HALF YEAR          |
| Относительные периоды\* | Выбор скользящего периода аналитиками FILTER MAT MOVING, FILTER MONTH MOVING, FILTER Q MOVING, FILTER YTD. |

\*Относительные периоды показывают данные относительно последнего доступного месяца. Это удобно при обновлении отчета новыми данными.

В каждой аналитике в группе **Dates** доступно несколько значений

| Аналитика           | Значение          | Описание значения                                                                                                                                                    |
| ------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| FILTER MAT MOVING   | MAT TY            | последние 12 месяцев от текущего                                                                                                                                     |
|                     | MAT LY            | аналогичные 12 месяцев год назад                                                                                                                                     |
|                     |                   |                                                                                                                                                                      |
| FILTER MONTH MOVING | M01 TY            | последний доступный месяц                                                                                                                                            |
|                     | M02 TY            | предпоследний доступный месяц                                                                                                                                        |
|                     | М03 TY ... M12 TY | предыдущие месяца от последнего доступного в обратном порядке                                                                                                        |
|                     |                   | *например, последний доступный месяц  январь 2019, соответственно, M02 TY - декабрь  2018,  M03 TY - ноябрь 2018, ...  M12 TY - февраль 2018*                        |
|                     | M01 LY            | месяц аналогичный M01 TY год назад                                                                                                                                   |
|                     | M02 LY ... M12 LY | предыдущие месяцы для M01 LY в обратном порядке                                                                                                                      |
|                     |                   | *например, последний доступный месяц  январь 2019, соответственно,  M01 LY - январь 2018, M02 LY - декабрь  2017,  M03 LY - ноябрь 2017, ...  M12 LY - февраль 2017* |
|                     |                   |                                                                                                                                                                      |
| FILTER Q MOVING     | TY1               | первые три месяца последнего доступного периода в 12 месяцев                                                                                                         |
|                     | TY2               | период с четвертого по шестой месяцы последнего доступного периода в 12 месяцев                                                                                      |
|                     | TY3               | период с седьмого по девятый месяцы последнего доступного периода в 12 месяцев                                                                                       |
|                     | TY4               | последние три месяца последнего доступного периода в 12 месяцев                                                                                                      |
|                     |                   | пример, последний доступный месяц: январь 2019, соответственно TY1 - (февраль 2018 - апрель 2018) ... TY4 - (ноябрь 2018 - январь 2019)                              |
|                     |                   |                                                                                                                                                                      |
| FILTER HALF YEAR    | H1 LY             | первая половина  предыдущего года                                                                                                                                    |
|                     | H2 LY             | вторая половина предыдущего года                                                                                                                                     |
|                     | H1 TY             | первая половина текущего года (если доступна)                                                                                                                        |
|                     | H2 TY             | вторая половина текущего года (если доступна)                                                                                                                        |
|                     | Other             | все остальные данные                                                                                                                                                 |
|                     |                   |                                                                                                                                                                      |
| FILTER Q            | Q1 YYYY           | первый календарный квартал года YYYY                                                                                                                                 |
|                     | Q2 YYYY           | второй календарный квартал года YYYY                                                                                                                                 |
|                     | Q3 YYYY           | третий календарный квартал года YYYY                                                                                                                                 |
|                     | Q4 YYYY           | четвертый календарный квартал года YYYY                                                                                                                              |
|                     |                   | *кварталы доступны, только если есть данные по всем трем  входящим в него месяцам*                                                                                   |
|                     |                   |                                                                                                                                                                      |
| FILTER YTD          | YTD TY            | все доступные месяцы с января текущего года                                                                                                                          |
|                     | YTD LY            | аналогичные месяцы с января предыдущего года                                                                                                                         |

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le0p3FPfj11g4mO8Av9%2F-Lm9wRhbSreH-2Xmfucb%2F-Lm9wzE0UuAr_dWmtSWn%2Fimage.png?alt=media\&token=7a9afb4f-ac29-426d-bc18-ec1cc6df2df7)

**Пример настройки отчета 1:**  \
Для того, чтобы в отчете всегда отображались последние 12 месяцев,  кроме поля Month\_year необходимо выбрать в группе **Dates** FILTER MAT MOVING значение MAT TY. Теперь при каждом ежемесячном обновлении, вы будете видеть 12 последних доступных месяцев.

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le0p3FPfj11g4mO8Av9%2F-Lm9wRhbSreH-2Xmfucb%2F-LmA1SSwtPZzcSweplhC%2Fimage.png?alt=media\&token=e439aadb-4d1e-4639-b3d2-b24caef8dbdb)

**Пример настройки отчета 2:**\
Аналогично, чтобы всегда видеть данные за последние 3 месяца, нужно выбрать в группе **Dates** FILTER Q MOVING значение TY4. Теперь при каждом ежемесячном обновлении, вы будете видеть 3 последних доступных месяца.

![](https://1650545016-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le0p3FPfj11g4mO8Av9%2F-LmA3ft5hp4tdPJynHVB%2F-LmA4qgWfnBrHNmN5StE%2Fimage.png?alt=media\&token=b6a94e33-6f6c-4ed5-a99e-a50e2c355fd0)
