# Основные меры в отчетах

| Наименование           | Описание                                                                   |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Sales Vol              | Продажи в натуральном выражении (кг, л, упаковки и т.п.)                   |
| Sales Val              | Продажи в денежном выражении                                               |
| Share Vol              | Доля продаж в натуральном выражении                                        |
| Share Val              | Доля продаж в денежном выражении                                           |
| Sales price            | Цена продажи                                                               |
|                        |                                                                            |
| Purchase val           | Объем закупок в денежном выражении                                         |
| Purchase price         | Цена закупки у производителя                                               |
| Profit val             | Объем дохода ТТ                                                            |
|                        |                                                                            |
| Numeric distr          | Нумерическая дистрибьюция                                                  |
| Weighted distr         | Взвешенная дистрибьюция                                                    |
| Num Shops              | Количество торговых точек                                                  |
| Avg num SKU            | Среднее количество SKU                                                     |
|                        |                                                                            |
| Sales Vol LFL shops    | Продажи в натуральном выражении (кг, л, упаковки и т.п.) в сопоставимых ТТ |
| Sales Val LFL shops    | Продажи в денежном выражении в сопоставимых ТТ                             |
| Sales vol per Shop     | Объем продаж в натуральном выражении на торговую точку                     |
| Sales vol per SKU/Shop | Продажи на 1 SKU в ТТ                                                      |
|                        |                                                                            |
| Share in assortm       | Доля в ассортименте                                                        |
| Share Vol in shop      | Доля продаж в натуральном выражении в ТТ продаж                            |
| Share Val in shop      | Доля продаж в денежном выражении в ТТ продаж                               |
