# Реестр отчетов

&#x20;Система Indicuma BI представлена группами отчетов, в которые входят слайды позволяющие проанализировать данные в определенном разрезе.

**Обзор рынка. Динамика, Структура**

| Слайд             | Описание                                                                                                                                   |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Динамика          | <p>Динамика и тренд рынка в целом. </p><p>Периоды: 24 месяца/сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>                           |
| Структура рынка   | <p>Рассмотрение рынка в целом по срезам Регионов,Сетей, Форматов, Производителей, Брендов и т.д. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Ценовые группы    | <p>Гистограмма, отражающая продажи в натуральном и денежном выражении по ценовым группам. </p><p>Периоды: месяцы</p>                       |
| Ценовые сегменты  | <p>Распределение продаж по ценовым сегментам (эконом, средний, премиум).</p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                          |
| Продажи/цена      | Диаграмма корреляции объема продаж и цены за последние 24 мес.                                                                             |
| Новинки           | <p>Данные по продажам новинок за 24 месяца. </p><p>Периоды: 24M</p>                                                                        |
| Свойства продукта | Данные продаж в разрезе свойств продуктовой группы Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                                          |
| Факторы роста     | <p>Вклад продуктов с определенными свойствами в рост продаж </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                      |

**Обзор рынка. Аналитика**

| Слайд               | Описание                                                                                                              |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Анализ структуры    | <p>Структура рынка в разрезе Форматов, Торговых сетей и Регионов. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>           |
| Свойства рейтинг    | <p>Рейтинг продуктов с определенным свойством в разрезе различных аналитик. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Свойства сводная    | <p>Данные продаж при сопоставлении различных свойств продукта. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>              |
| Доля в ассортименте | <p>Вклад продуктов с различными свойствами в общие продажи.</p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                  |
| Рейтинг ТТ          | Рейтинг торговых точек в разрезе различных аналитик. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                   |
| Рейтинг SKU         | <p>Рейтинг SKU в разрезе различных аналитик. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                |
| Табличные данные    | <p>Данные по всем показателям в виде таблицы с возможностью выгрузки в Excel.</p><p>Периоды: YTD/MAT</p>              |
| Данные              | <p>Срез данных за 24 месяца. </p><p>Периоды: 24 мес</p>                                                               |

**Производители. Динамика, Структура**

| **Слайд**              | Описание                                                                                                                                    |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Тренд                  | <p>Тренд и динамика показателей по производителям. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>           |
| Тренд%                 | <p>Тренд и динамика долей по производителям. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>                 |
| Рейтинг                | Рейтинг Производителей в разрезе различных аналитик. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                                         |
| ТОП 15                 | <p>ТОП 15 Производителей по объему и доле. </p><p>Период: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                         |
| Дистрибуция            | <p>Данные дистрибуции по Производителям. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                          |
| Среднее количество SKU | <p>Среднее количество SKU по Производителям. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                      |
| Ценовые группы         | <p>Гистограмма отражающая продажи в натуральном и денежном выражении по ценовым группам по Производителям. </p><p>Периоды: месяцы</p>       |
| Продажи/цена           | Диаграмма корреляции объема продаж и цены по Производителям за последние 24 мес.                                                            |
| Анализ спроса          | <p>Анализ вклада lfl tt и новых/закрывшихся торговых точек в рост продаж на уровне Производителя. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |

**Производители. Аналитика**

| **Слайд**                                     | Описание                                                                                                                  |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Обзор по сетям                                | <p>Данные по Производителям в разрезе доступных Торговых сетей. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                 |
| Дистрибуция по сетям                          | Данные по дистрибуции в разрезе торговых сетей. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                            |
| <p>Среднее количество </p><p>SKU по сетям</p> | <p>Среднее количество SKU по Производителям в разрезе доступных Торговых сетей. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Доля в ассортименте                           | <p>Доля Производителей в ассортименте выбранной группы товаров, сети и т.п. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>     |

**Бренды. Динамика, Структура**

| **Слайд**              | Описание                                                                                                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Тренд                  | <p>Тренд и динамика показателей по Брендам. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>           |
| Тренд%                 | <p>Тренд и динамика долей по Брендам. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>                 |
| Рейтинг                | <p>Рейтинг Брендов в разрезе различных аналитик. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                           |
| ТОП 15                 | <p>ТОП 15 Брендов по объему и доле. </p><p>Период: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                         |
| Среднее количество SKU | <p>Среднее количество SKU по Брендам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                      |
| Свойства продукта      | <p>Данные продаж в разрезе свойств продуктовой группы по Брендам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                          |
| Ценовые группы         | Гистограмма, отражающая продажи в натуральном и денежном выражении по ценовым группам по Брендам. Периоды: месяцы                    |
| Продажи/цена           | Диаграмма корреляции объема продаж и цены по Брендам за последние 24 мес.                                                            |
| Артикулы структура     | <p>Данные продаж по Артикулам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                             |
| Артикулы рейтинг       | Рейтинг Артикулов в разрезе различных аналитик. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                                       |
| Артикулы тренд         | <p>Тренд и динамика показателей по Артикулам. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>         |
| Анализ спроса          | <p>Анализ вклада lfl tt и новых/закрывшихся торговых точек в рост продаж на уровне Бренда. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |

**Бренды. Аналитика**

| **Слайд**                                     | Описание                                                                                                           |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Обзор по сетям                                | Данные по Брендам в разрезе доступных Торговых сетей Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                |
| Дистрибуция                                   | <p>Данные дистрибуции по Брендам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                        |
| Дистрибуция по сетям                          | <p>Данные по дистрибуции Брендов в разрезе торговых сетей. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>               |
| <p>Среднее количество </p><p>SKU по сетям</p> | <p>Среднее количество SKU по Брендам в разрезе доступных Торговых сетей. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Доля в ассортименте                           | <p>Доля Брендов в ассортименте выбранной группы товаров, сети и т.п. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>     |

**SKU**

| **Слайд**              | Описание                                                                                                                          |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Тренд                  | <p>Тренд и динамика показателей по SKU. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>            |
| Тренд в %              | <p>Тренд и динамика долей по SKU. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>                  |
| Рейтинг                | <p>Рейтинг SKU в разрезе различных аналитик. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                            |
| ТОП 30                 | <p>ТОП 30 SKU по объему и доле. </p><p>Период: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                          |
| Дистрибуция            | <p>Данные дистрибуции по SKU. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                           |
| Дистрибуция набора SKU | <p>Данные по суммарной дистрибуции по выбранному набору SKU.</p><p>Периоды: MYA/MP</p>                                            |
| Продажи/цена           | Диаграмма корреляции объема продаж и цены по SKU за последние 24 мес.                                                             |
| Анализ спроса          | <p>Анализ вклада lfl tt и новых/закрывшихся торговых точек в рост продаж на уровне SKU. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Табличные данные       | <p>Данные по всем показателям в виде таблицы с возможностью выгрузки в Excel. </p><p>Периоды: YTD/MAT</p>                         |

**Компания vs Рынок**

| **Слайд**              | Описание                                                                                                                                                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Динамика               | Сравнение динамики продаж Компании и Рынка в целом. Периоды: 24 месяца                                                                                                   |
| Структура рынка        | <p>Сравнение структуры рынка в целом и показателей Компании по срезам Регионов,Сетей, Форматов, Производителей, Брендов и т.д. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Анализ динамики продаж | Анализ изменения продаж Компании и рынка в целом. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                                                                         |
| Ценовые сегменты       | <p>Гистограмма отражающая продажи в натуральном и денежном выражении по ценовым группам для рынка в целом и для Компании. </p><p>Периоды: месяцы</p>                     |
| Регионы                | <p>Структура продаж Компании и рынка в целом в разрезе Регионов. </p><p>Периоды: MYA/QYA/YTD/MAT</p>                                                                     |
| Продуктовые группы     | <p>Структура продаж Компании и рынка в целом в разрезе Продуктовых групп. </p><p>Периоды: MYA/QYA/YTD/MAT</p>                                                            |
| Охват рынка            | <p>Анализ охвата рынка Компанией или Брендом. </p><p>Периоды: MYA/QYA/YTD/MAT</p>                                                                                        |
| Свойства продукта      | Сравнение структуры рынка в целом и показателей Компании в разрезе различных свойств продукта. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                            |

**Компания vs Конкурент. Производители**

| **Слайд**                              | Описание                                                                                                                                         |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Динамика                               | Сравнение динамики продаж Компании и Конкурента. Периоды: 24 месяца                                                                              |
| <p>Анализ </p><p>динамики   продаж</p> | <p>Анализ изменения продаж Компании, Конкурента и рынка в целом. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                       |
| Новинки                                | Данные по продажам новинок Компании и Конкурента. Периоды: 24M                                                                                   |
| Структура                              | <p>Сравнение структуры продаж Компании и Конкурента по срезам Регионов,Сетей, Форматов, Брендов и т.д. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p> |
| Свойства продукта                      | <p>Сравнение структуры продаж Компании и Конкурента в разрезе различных свойств продукта. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>              |
| Ценовые группы                         | <p>Гистограмма, отражающая продажи в натуральном и денежном выражении по ценовым группам для Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: месяцы</p>   |
| Продажи/цена                           | Диаграмма корреляции объема продаж и цены по Компании и Конкуренту за последние 24 мес.                                                          |
| Среднее количество SKU                 | Среднее количество SKU для Компании и Конкурента в разрезе Регионов,Сетей, Форматов, Брендов и т.д. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT               |
| Доли                                   | <p>Сравнение долей и их изменения для Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                           |
| Структура %                            | Сравнение долей продаж Компании и Конкурента по срезам Регионов,Сетей, Форматов, Брендов и т.д. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                   |

**Компания vs Конкурент. Бренды, SKU**

| **Слайд**              | Описание                                                                                                                                                |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Бренды Объем           | <p>Сравнение динамики продаж по Брендам Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                |
| Бренды Доли            | <p>Сравнение динамики долей продаж по Брендам Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                          |
| Бренды Анализ          | <p>Анализ динамики продаж по Брендам Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                   |
| Бренды Анализ Доли     | <p>Анализ динамики долей продаж по Брендам Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                             |
| Бренды Свойства        | <p>Анализ динамики продаж по Брендам Компании и Конкурента в разрезе свойств продукта. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                        |
| Тренд                  | <p>Тренд и динамика продаж по Брендам и SKU Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>       |
| Тренд %                | <p>Тренд и динамика долей продаж по Брендам и SKU Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: 24 месяца/ сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p> |
| SKU Анализ             | <p>Анализ динамики продаж по SKU Компании и Конкурента в объеме и в долях. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                    |
| SKU Дистрибуция        | <p>Дистрибуция SKU Компании и Конкурента. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                                     |
| Дистрибуция набора SKU | <p>Данные по суммарной дистрибуции по выбранному набору SKU. </p><p>Периоды: MYA/MP</p>                                                                 |

**Анализ промо**

| **Слайд**                           | Описание                                                                                                               |
| ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Регулярные/Промо продажи            | <p>Гистограмма регулярных и промо продаж в общем объеме продаж в объеме и в долях. </p><p>Периоды: 24 месяца</p>       |
| Доля промо Производители            | Анализ вклада промо в продажи по Производителям. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                        |
| Доля промо Бренды                   | Анализ вклада промо в продажи по Брендам. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                               |
| Базовые и доп. продажи              | <p>Гистограмма базовых и дополнительных продаж в общем объеме продаж в объеме и в долях. </p><p>Периоды: 24 месяца</p> |
| Прирост за счет промо Производители | <p>Анализ прироста продаж за счет промо по Производителям. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                   |
| Прирост за счет промо Бренды        | <p>Анализ прироста продаж за счет промо по Брендам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                          |
| Цена промо и базовая                | <p>Динамика изменения базовой цены и промо-цены. </p><p>Периоды: 24 месяца</p>                                         |
| Эластичность скидки                 | Зависимость прироста продаж от глубины скидки за последние 24 месяца                                                   |
| Скидка Производители                | <p>Анализ скидок и дополнительных продаж за счет промо по Производителям. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>    |
| Скидка Бренды                       | <p>Анализ скидок и дополнительных продаж за счет промо по Брендам. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>           |

**Базовые продажи**

| **Слайд**               | Описание                                                                                                                                       |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Тренд                   | <p>Тренд и динамика базовых продаж. </p><p>Периоды: 24 месяца/сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p>                              |
| Доля в Базовых продажах | <p>Доля базовых продаж пр-ля/бренда в базовых продажах сегмента. </p><p>Периоды: 24 месяца/сравнение двух последних периодов в 12 месяцев.</p> |
| Рейтинг Производители   | Рейтинг Производителей в разрезе базовых продаж. Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT                                                                |
| Рейтинг Бренды          | <p>Рейтинг Брендов в разрезе базовых продаж. </p><p>Периоды: MYA/MP/QYA/QP/YTD/MAT</p>                                                         |
